| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0066 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.1 in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB Typ A, B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 538W | |||||||||||||||||
| 480 x 180 x 405 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,00 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||