| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,33" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 350:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
1x HDMI 2.0
1x USB 2.0 1x Audio 3.5mm IN 1x Bluetooth 4.1/BLE |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 90W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. 60.68Wh Audio Decode - Dolby Audio / DTS-HD Android TV 9.0 Voice Assistant- Google Assistant App Store - Google Play Store |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Wemax Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||