| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7200 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0720 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 90% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| ALPD Laser (Class1) | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI
1x HDBaseT 2x VGA 1x 3,5mm Audio IN/OUT 1x RJ45 LAN 1x RS232 (DB9) 2x 3D SYNC IN/OUT 1x 3D IR OUT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 550W | |||||||||||||||||
| 436 x 99 x 332 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 8,80 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Appotronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||