| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP DMD Chip | |||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1267 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Video Decoding(USB Support): MPEG1/2, MPEG4, H.263/H.264/H.265, AVS, VC1, PG, PNG, BMP,MPEG1/2, Layer3, VORBIS, WMA, Ac4 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI
2x USB 2.0 1x VGA 1x Audio input 3,5mm L/R 1x RJ45 LAN |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 225W | |||||||||||||||||
| 485 x 135 x 325 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 9,70 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android8.0 CPU: Cortex 73 /Duo-core+ Cortex 53/Duo-core(1.7GHz) GPU: Mail-G51/Duo-core RAM: 3GB Storage: 64GB EMMC Refresh Frequency: 120Hz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Changhong Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||