| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 5000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=5,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
1x HDMI (Video, Audio, HDCP)
1x USB (Type A) 1x USB (Wireless dongle, Type A) 1x Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 115 x 36,3 x 115 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,440 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-25° Hori.: +/-14° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Aopen Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||