| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 80000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0313 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-43% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel / (8K) 8192 X 4320 mit E-Shift 8K4K 8192 x 4320 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| BLU-Escent Laser Diode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.01 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit HDCP 2.2 in
RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out USB Typ A RJ45in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 440W | |||||||||||||||||
| 500 x 234 x 505 mm | |||||||||||||||||
| 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 23,10 kg / 50,93 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||