| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| Normal 4000 / Eco 10000 / Lamp Save 15 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3X | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0b, HDCP 2.2
1x USB (1,5A) 1x D-Sub 9pin (RS-232) 1x 3,5mm audio |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W Max / 310W / 215W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 312 x 110 x 246 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15K-102KHz kHz V-sync: 23-120Hz Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||