| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 8000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4375 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Photo BMP, JPEG, PNG Music MP3, WMA Video AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT, MPG, ISO, TS, MKV, VOB, and WMV Document WORD, EXCEL, PPT, PDF 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=2,4mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15 pin in und out Cinch Video in 1 x Mikrophon in USB Typ A,B Mini Jack Audio in und out 1 x RS232C 1 x RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 291 / 198W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 383 x 86 x 308 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 12,13 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Whiteboard Funktion. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
i3-Technologies Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||