| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,65" DLP | |||||||||||||||||
| 4500 / 3600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0023 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,78 f=16,91-21,60 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
1x HDMI 1.4a
1x HDMI 2.0b mit MHL 2.2 1x D-Sub 15 pin in 1x Cinch Video in 1x Mini Jack Audio in 1x Micro-USB 1x USB Type A für WiFi 1x RS232 1x RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 337 x 119 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Wireless Screen Mirroring für iOS/Android/Win10/MacOS. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||