| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 30000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0002 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor System Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell 1.6X optisch / 0.8x-2.0x Digital | |||||||||||||||||
| F=1,81-2,1 f=14,3-22,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W x 2 | |||||||||||||||||
1 x Composite
1 x S-Video 2 x HDMI (HDMI 2.0b, HDCP 2.2) 1 x Audio-in (3.5mm) 1 x Audio out (3.5mm) 1 x Audio-in (RCA R/L) 1 x 3D VESA (Sync) 1 x HDBaseT 1 x USB Type A (Power): 1 (5V/ 1.5A) 1 x 12V Trigger (3.5mm): |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 405 x 144 x 305 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,40 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Viewsonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||