| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 750000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0048 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --55% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MPG, MPEG MOV, MP4, MKV AVI, MOV, MP4 AVI, MP4, MOV, MKV WMV, ASF 3GP, MP4, AVI, MOV MP4, MOV, MKV MKV MP4, MOV, TS, TRP, TP PDF Word Excel PowerPoint 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| f=12,81-16,74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
D-sub 15pin in 12VTrigger out Spdif Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 305 / 249W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 392 x 118 x 281 mm | |||||||||||||||||
| 27 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,22 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||