| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 12000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-35% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,3 f=5,0mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in 3G-SDI |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 960 / 620W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 460 x 162,5 x 510 mm | |||||||||||||||||
| 43 / 40 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 18,40 kg / 40,57 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° Hori.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Fujifilm Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||