| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,55" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 16000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Image (.JPEG) Image (.bmp) Image (.gif ) Image (.png) Motion JPEG movie (.avi) 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 230W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 5500 / 12000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,99 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Cinch Video Cinch Audio USB in VGA in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 345W / 235W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 309,9 x 106,7 x 284,5 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,49 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||