| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" Type A DMD DLP | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +120% -100% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 40000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI x1
DVI x1 VGA x1 DPx1 HDBaseT x1 3,5mm Audio IN/OUT x1 RS232 x1 RJ45 LAN x1 Mini Usb 1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 480W | |||||||||||||||||
| 480 x 165 x 395 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AVANZA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||