| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 13000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2769 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel | |||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 250W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 313 / 208W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 257 x 221 x 144 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Freeze Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Passwortschutz Ricoh smart device connector, up to 3 images. Whiteboard Funktion optional. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||