| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0015 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.34 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=3,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
3 x HDMI in
D-sub 15pin 2x in und out Cinch Video in Mini Jack Audio 2x in und out Microphone USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 267W / 206W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 358,1 x 133,4 x 396,2 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,67 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||