| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -22% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 12002.304.000 Pixel | |||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.5 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in 3G-SDI in und out 12V Trigge rout |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1340 / 1240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 500,4 x 215,9 x 576,6 mm | |||||||||||||||||
| 42 / 39 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 27,99 kg / 61,71 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Dynamische Irisblende High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Bild im Bild PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||