| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" Dark DMD Chip | |||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out 5 x BNC Wired Remote 12V Trigger USB in RS232C Din 9 pin in 3D Sync in und out 3G-SDI in und out Display Port 1.1a RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 815W | |||||||||||||||||
| 598 x 219 x 500 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 28,00 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Edge Blending Bild im Bild PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation Mode AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||