| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,03" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 20000 / 14000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0080 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.63 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,3 f=36-57,30 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in HDBaseT in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1860W / 1123W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 620 x 358 x 790 mm | |||||||||||||||||
| 45 / 38 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 49,60 kg / 108,03 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. DICOM SIM Integrierte Kamera für Bildkalibrierung und Bilderfassung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||