| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4200 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0840 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 245W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.11 | |||||||||||||||||
| F=2,41-2,53 f=21,86-24,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 325 / 205W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 315 x 114,3 x 241,3 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,49 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer Fernbedienung mit Beleuchtung Crestron®-Software kompatibel. 6 Segment; RYGCWB Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||