| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,4500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Microphone Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 360W / 180W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 383 x 86 x 310 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 12,13 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° Hori.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Specktron Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||