| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 30000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0120 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-65% Hori.: +/-30% motorisch | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Diode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.35 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI in 5 x BNC RGBHV in D-Sub 15 pin in und out SDI in RJ45 USB Typ A,B RS232C HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2325 / 1511W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 790 x 299 x 710 mm | |||||||||||||||||
| 49 / 41 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 63,80 kg / 138,89 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Kensington Slot sRGB Dynamische Irisblende High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||