| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 8100 | |||||||||||||||||
| 1600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0625 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% --60% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 430W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 9.13 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4 inputs (with HDCP, HDMI 1 supports MHL)
1x Composite Video (1x BNC) 1x S-Video 1 x VGA In (D-sub 15-mins) 1x RBGHV / YCbCr / Component (5x BNC shared with VGA 1) 1x USB type A (Multimedia viewer or optional Wifi dongle) 1x Micro USB (Upgrade and Display) 2x Audio In (2x RCA L/R) 2x Audio In mini jack 3,5mm 1x VGA Out (Monitor) Audio Out mini jack 3.5mm Wired Remote Out (mini jack 3,5mm) Wired Remote In (mini jack 3,5mm) RS-232 (9-pin) 1x RJ45 (LAN and Control) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 510W | |||||||||||||||||
| 480 x 180 x 420 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,90 kg / 21,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||