| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,64" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4700 / 2700 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 450000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0104 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +55% -0% Hori.: +/-26% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,7 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,2 f=17,4-29 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 279W /216W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 480 x 142,5 x 407 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 9,40 kg / 20,72 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||