| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +69% -44% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out 5BNC RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1100W | |||||||||||||||||
| 592 x 180 x 535 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Appotronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||