| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" LCoS HD Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 400000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0045 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 265W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=3,2-4,0 f=21,4-42,80 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0b inputs [with HDCP 2.2 and 18 Gbps transmission band]
RS232C 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 540 x 260 x 570 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 26,00 kg / 57,32 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||