| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 0,65" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 5200 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,8889 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +61% --53% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out Mic in 12V Trigger out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 353W / 321W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 373,4 x 116,8 x 302,3 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24 - 85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig BrilliantColor™ PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||