| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP UHD DMD Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0064 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --45% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MPG, MPEG MOV, MP4, MKV AVI, MOV, MP4 AVI, MP4, MOV, MKV WMV, ASF 3GP, MP4, AVI, MOV MP4, MOV, MKV MKV MP4, MOV, TS, TRP, TP PDF Word Excel PowerPoint 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 15000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| f=12,81-16,74 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in 2.0 (w/ HDCP 2.2, MHL 2.1)
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out 12V Trigger out USB in SPdif RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 305W / 249W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 392 x 118 x 281 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,22 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) PJLink™ W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Works with amazon alexa |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||