| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0020 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Image (.JPEG) Image (.bmp) Image (.gif ) Image (.png) Motion JPEG movie (.avi) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| F=1,5-1,7 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI
D-sub 15 pin in und out RS-232C USB Type A Type B RJ45 Audio in 2x Audio out 1x |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 337W 254W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 439,9 x 120,1 x 304 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,40 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||