| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 20000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 68% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Kein Focus nötig | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=3,72 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in (1xMHL)
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 275W | |||||||||||||||||
| 343 x 112 x 383 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Extron , AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||