| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0440 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-65% Hori.: +/-27% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 6000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=2,05 f=20,5-30,4 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 HDCP 2.2 in
D-sub 15pin in USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 353W | |||||||||||||||||
| 470,70 x 224,9 x 564,70 mm | |||||||||||||||||
| 26 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 14,80 kg / 32,63 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-102 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. THX® HD Display Certification RGBRGB Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||