| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip Type S600 | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 70% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: H.264, H.263, VC-1, MPEG-1/2/4, DIVX-3/4/5/6, XVID, WMV7/8, VP8,VP6, AVS, MKV MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, ATRA JPEG, GIF, BMP Word Documents (.doc, .docx), Excel Spreadsheets (.xls, .xlsx), PowerPoint Presentations (.ppt, .pptx), Adobe Acrobat files (.pdf) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=3,72 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out Microphone USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 335 / 225W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 387 x 148 x 403 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24 - 85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||