| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 15000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG bmp gif png avi (Motion JPEG) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,58-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
2 x HDMI (1 x MHL)
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 277W | |||||||||||||||||
| 244 x 82 x 297 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||