| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,06" C2 Fine LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0048 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-55% Hori.: +/-19% | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.62 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out SDI 3G in RS232C Din 9 pin in RJ45 in RJ45 mit HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1024W / 647W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 586 x 185 x 492 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,00 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot sRGB Warping 360° Installation fähig Edge Blending Passwortschutz Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation AMX Extron |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||