| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 Chip DLP | |||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M, NTSC 4.43, PAL B/G, SECAM M |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 270W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
36-pin IEEE-1284 type connection.
1 x Mini jack in 1 X out Video Cinch in S-Video 2 x Cinch Stereo Subwooofer Output RCA Receptacle (Black) Mini Jack Audio out Wired Remote Input Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 425W | |||||||||||||||||
| 330 x 209 x 394 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide deutsch Quick Start Guide englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||