| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 1200000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0017 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% --55% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 310W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,97 f=20,7-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
USB Typ A Mini Jack Audio out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450 / 380W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 430 x 145 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 9,00 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-131 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||