| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 210W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,49-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
HDMI
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Audio in USB Typ A,B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 315W | |||||||||||||||||
| 302 x 87 x 249 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||