| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 400:1 / 200:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 2,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64.4% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M, 4.43PAL B,G, I, M, NSECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 270W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,5W | |||||||||||||||||
1 x Mini jack in 1 X out
Video Cinch in S-Video Cinch Stereo |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 229 x 99 x 318 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 3,35 kg / 7,39 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 24,83-68,85 kHz V-sync: 57-87 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung 6-button IR Executive Plus Fernbedienung Wide-angle (max size): .63:1Telephoto (min size): .48:1(diagonal image size:distance from screen) Two concentric rings on the projection Objektiv. The outside ring controls the focus. The inside ring controls the zoom, which adjusts the image size mitout affecting the focus. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1999 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||