| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2727 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i), EDTV (480p) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,27 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,2 f=26-33 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 1W Mono | |||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 155W | |||||||||||||||||
| 199 x 63,4 x 148 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||