| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
S Video Eingang Maus in D-sub 15pin in Mini jack in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 222,3 x 63,5 x 247,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,18 kg / 4,81 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quik Start Guide deutsch Quik Start Guide englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||