| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,3" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real 8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, 3GP, MKV, M2TS MPI, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 4W | |||||||||||||||||
HDMI in
USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 45W | |||||||||||||||||
| 229 x 72 x 72 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,00 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 98 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer W-Lan Netzwerk kompatibel. 15600mAh RAM: 1GB DDR3 Android 4.4 Digital Toom 50% Bluetooth |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Jmgo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||