| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65 DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 22000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1818 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62.4% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 220W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 10000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,6 f=21,86-24 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 266 / 204W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 298 x 96,5 x 230 mm | |||||||||||||||||
| 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,41 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 25-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 70 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||