| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0
2 x HDMI 1.4b HDBaseT DisplayPort 1.2 3G-SDI in und out HDBaseT in USB Typ B RJ45 in RS232C Din 9 pin in und out 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1720W | |||||||||||||||||
| 610 x 300 x 785 mm | |||||||||||||||||
| 52dB | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||