| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-43% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI HDCP 2.2 in
RJ45 in RS232C Din 9 pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 750W | |||||||||||||||||
| 500 x 215 x 720 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. THX-Zertifizierung |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||