| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" 12 Grad DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 78% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM HDTV 1080i |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,44-2,69 f=28,8-34,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
M1-DA (DVI) in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 226,5 x 67,75 x 183,6 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 1,60 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt sb21 xb31 englisch Quick start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||