| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12 Grad DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5556 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 70% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM HDTV 1080i |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 200 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=21,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
M1-DA (DVI) in
S-Video in Video über Mini Jack in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 200,7 x 60,38 x 141 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 1,00 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt sb21 xb31 englisch Quick start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||