| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,55" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 3200 / 1900 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 61.20% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 245W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=3,71mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
2 x D-sub 15pin in und out USB Typ A,B RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 in Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 358 / 270W ImEco Mode | |||||||||||||||||
| 367 x 155 x 375 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,30 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||