| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 120000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 60,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +6% -8% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x DVI-D in 4 x 3G-SDI RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1608W | |||||||||||||||||
| 700 x 323 x 935 mm | |||||||||||||||||
| 54dB | |||||||||||||||||
| 67,50 kg / 148,81 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-108 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||