| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 40000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0150 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,9 f=8,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL 2.0 in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio out USB Typ A in microSD-slot |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 65W | |||||||||||||||||
| 112,5 x 40,5 x 105 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,360 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 88 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||