| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 7000 / 5600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-67% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 400W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.62 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in USB Typ A,B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 572 / 477W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 525 x 189 x 472 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,70 kg / 28 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||